Line 18: |
Line 18: |
| Upload workshop short report here (in ODT format), or type it in day wise here | | Upload workshop short report here (in ODT format), or type it in day wise here |
| | | |
− | '''08/12/2014 to 12/12/2014'''
| |
| | | |
− | '''2nd Day Report''' | + | '''1st Day. 09/12/2014''' |
| + | |
| + | 9.30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 23 ಶಿಕ್ಷಕರು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಕೊಳ್ಳವುದರೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಗೊಂಡಿತ್ತು. |
| + | 10:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಸರಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವೈ.ಎಂ.ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ರವರು ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಯಟ್ ನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಗೌಡರು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಈ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇmಚಿiಟ Iಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ ಇmಚಿiಟ Iಆ ತೆರೆದು ನೋಡುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪನ್ನೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಗೌರಿಶ೦ಕರ.ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗು ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. |
| + | ನಂತರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರು Ubuಟಿಣu ಔಠಿeಡಿಚಿಣiಟಿg Sಥಿsಣem ಬಗ್ಗೆ ಏನು , ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ Ubuಟಿಣu ಬಳಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ರವರು ಗುಂಪುಮಾಡಿ ಏರಡನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವೈ.ಎಂ.ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ರವರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ರವರು ದಿನದ ತರಬೇತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀಷ್ಟತೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು. |
| + | |
| + | '''2nd Day. 10/12/2014''' |
| + | |
| + | ಎರಡನೇ ದಿನದ ಶಿಬಿರವು 9.30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ರವರು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ೦ದ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ miಟಿಜ mಚಿಠಿತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು miಟಿಜ mಚಿಠಿ ತಯಾರಿಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಇ-mಚಿiಟಮಾಡಿಕೊ೦ಡರು. ಎರಡನೆ ದಿನದ ಅಜ೦ಡದ೦ತೆ ಜಿಡಿeemiಟಿಜmಚಿಠಿ ಒ೦ದೊ೦ದು ಅಧ್ಯ್ಹಾಯಗಳಿಗೆ miಟಿಜmಚಿಠಿತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರು. |
| + | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರಿಶ೦ಕರ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನ೦ತರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಉeogebಡಿಚಿ ದಲ್ಲಿ ಆಅಖಿರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನ೦ತರ ಎಲ್ಲಾರ ಇ-mಚಿiಟ iಜಗಳು Sಖಿಈನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬ೦ದ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನ೦ತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಇ೦ದಿನ ದಿನದ ಅವಲೋಕನದೊ೦ದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. |
| + | |
| + | '''3rd Day. 11/12/2014''' |
| + | |
| + | ಮೂರನೇ ದಿನದ ಶಿಬಿರವು 9.30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ e-mಚಿiಟ ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗಣಿತ Sಖಿಈgಡಿouಠಿ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡರು. |
| + | ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅಜ೦ಡದ೦ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರು geogebಡಿಚಿ ಣooಟ ಬಳಸಿ ಆಅಖಿ ಮತ್ತು ಖಿಅಖಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು geogebಡಿಚಿ ಣooಟ ಬಳಸಿ ತಾವು ರಚಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ mಚಿiಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು |
| + | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿಶ೦ಕರ geogebಡಿಚಿ ಣooಟ ಬಳಸಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ 3-ಆ ಚಿಟಿimಚಿಣioಟಿ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಠಿಚಿge seಣuಠಿನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು . ನ೦ತರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಉeogebಡಿಚಿ ದಲ್ಲಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ 3-ಆ ಚಿಟಿimಚಿಣioಟಿ ನೀಡಿದರು ನ೦ತರ ಎಲ್ಲ ಇ-mಚಿiಟ iಜಗಳು Sಖಿಈನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬ೦ದ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನ೦ತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ರವರು ಇ೦ದಿನ ದಿನದ ಅವಲೋಕನದೊ೦ದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು |
| + | |
| + | '''4th Day 12/12/2014''' |
| | | |
− | ಎರಡನೇ ದಿನದ ಶಿಬಿರವು 9.30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ೦ದ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ maindmapತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ನ೦ತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ E-mailಮಾಡಿಕೊ೦ಡರು.
| + | ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ತೆರೆದು ತಾವುಗಳು ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್. ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ರವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ, ಟಕ್ಸ ಪೈಂಟ್,ಮುಂತಾದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. |
− | ಎರಡನೆ ದಿನದ ಅಜ೦ಡದ೦ತೆ freemindmap ಒ೦ದೊ೦ದು ಅಧ್ಯ್ಹಾಯಗಳಿಗೆ mindmapತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರು.
| + | ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಬುಂಟು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಗೌರಿಶ೦ಕರ ರವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಕೊಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಕೊಯರ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ , ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ನಂತರ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಯರ್ ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ , ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ದಿನದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ,ಗೊಂದಲ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ತರಬೇತಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಲಾಯಿತು. |
− | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರಿಶ೦ಕರ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನ೦ತರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು Geogebra ದಲ್ಲಿ DCTರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನ೦ತರ ಎಲ್ಲಾರ E-mail idಗಳು STFನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬ೦ದ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನ೦ತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣರವರು ಇ೦ದಿನ ದಿನದ ಅವಲೋಕನದೊ೦ದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
| + | |
| + | '''5th Day. 13/12/2014''' |
| | | |
− | '''3rd Day Report'''
| + | ದಿನಾಂಕ 13-12-2014ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ತೆರೆದು ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಮೇಲ್ ಗಳನ್ನು ಒಪನ್ ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಈoಟಜeಡಿ ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡರು . ನಂತರ 5ನೇ ದಿನದ ಅಜಂಡದಂತೆ ಶ್ರಿಯುತ ಶೀವಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು ಉeogebಡಿಚಿ ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪ್ ನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಏಂಬುದನ್ನು ತೊರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ಛಿo-oಡಿಜiಟಿಚಿಣe geomeಣಡಿಥಿ equಚಿಣioಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ gಡಿಚಿಠಿh ರಚಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ನಂತರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ದಲ್ಲಿ gಡಿಚಿಠಿh ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. |
− |
| + | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಞoeಡಿ siಣeನಲ್ಲಿರುವ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನ೦ತರ ಗೌರಿಶ೦ಕರ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ರವರು Pheಣ ಖಿooಟs (viಜeo)ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ರವರು ಮತ್ತು ಗೌರಿಶ೦ಕರ ರವರು ಈeeಜ bಚಿಛಿಞ ಜಿoಡಿmನ್ನು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು . ನಂತರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು , ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣರವರು 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಅವಲೋಕನದೊ೦ದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. |
− | ಮೂರನೇ ದಿನದ ಶಿಬಿರವು 9.30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ e-mail ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗಣಿತ STFgroup ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡರು.ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅಜ೦ಡದ೦ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರು geogebra tool ಬಳಸಿ DCT ಮತ್ತು TCTಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು geogebra tool ಬಳಸಿ ತಾವು ರಚಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ mail ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರಿಶ೦ಕರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ತೇಜಸ್ವಿ ರವರು geogebra tool ಬಳಸಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ 3-D animation ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು page setupನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು . ನ೦ತರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು Geogebra ದಲ್ಲಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ 3-D animation ನೀಡಿದರು ನ೦ತರ ಎಲ್ಲ E-mail idಗಳು STFನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬ೦ದ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನ೦ತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣರವರು ಇ೦ದಿನ ದಿನದ ಅವಲೋಕನದೊ೦ದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು .
| |
| | | |
| ==Batch 2== | | ==Batch 2== |