Difference between revisions of "STF 2013-14 Shimoga"
shekharappap (talk | contribs) |
Seema Kausar (talk | contribs) |
||
Line 39: | Line 39: | ||
==Workshop short report== | ==Workshop short report== | ||
+ | |||
+ | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/File:Shimoga_Maths_Workshop_Report_2013_-_14.odt Shimoga Maths Workshop Report 2013 – 14 ಓದಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ] | ||
+ | |||
+ | ದಿನಾ೦ಕ: ೯-೧೨-೨೦೧೩ ರಿ೦ದ ೧೪-೧೨-೨೦೧೩ ರವರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ೪೧ ಜನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎರಡು ತ೦ಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. | ||
+ | |||
+ | ತರಬೇತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ನಾವುಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ನಾವುಡ, ಯೋಗಿಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ.ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೆ೦ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ hands on ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ | ||
+ | ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ನಾವುಡರವರನ್ನು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ.(ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ Laptop & net connection facility ಇದೆ). ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತಿರುತ್ತದೆ. | ||
+ | |||
+ | (1) Navada. | ||
+ | |||
+ | (2) Muralidhara D, GHS, Hosasiddapura, Bdvt tq. 9916241938. | ||
+ | |||
+ | (3) Sathyanarayana S. GHS Kargal,Sagar Tq. 9902620267 & 8762953564. | ||
+ | |||
+ | (4) Subramanya S, BRP,BRC,Thirthahalli (pcm), 9449955974. | ||
+ | |||
+ | (5) Yuvaraj G.P., GHS, Arakere, Bhadravathi. 9481033695. | ||
+ | |||
+ | (6) Sampanna. | ||
+ | |||
+ | (7) Shivakumar,H P, GGPUC,Newtown, Bhadravathi. 8147461606. | ||
+ | |||
+ | ಧನ್ಯವಾದಗಳೊ೦ದಿಗೆ, | ||
+ | Jeelani, Shimoga. | ||
+ | |||
+ | |||
Upload workshop short report here (in ODT format) | Upload workshop short report here (in ODT format) | ||
− | |||
=Science= | =Science= |
Revision as of 11:21, 18 December 2013
Head Teachers
Agenda
If district has prepared new agenda then it can be shared here
See us at the Workshop
Workshop short report
Upload workshop short report here (in ODT format)
Mathematics
Agenda
If district has prepared new agenda then it can be shared here
See us at the Workshop
Workshop short report
Shimoga Maths Workshop Report 2013 – 14 ಓದಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ದಿನಾ೦ಕ: ೯-೧೨-೨೦೧೩ ರಿ೦ದ ೧೪-೧೨-೨೦೧೩ ರವರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ೪೧ ಜನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎರಡು ತ೦ಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ತರಬೇತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ನಾವುಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ನಾವುಡ, ಯೋಗಿಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ.ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೆ೦ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ hands on ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ನಾವುಡರವರನ್ನು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ.(ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ Laptop & net connection facility ಇದೆ). ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತಿರುತ್ತದೆ.
(1) Navada.
(2) Muralidhara D, GHS, Hosasiddapura, Bdvt tq. 9916241938.
(3) Sathyanarayana S. GHS Kargal,Sagar Tq. 9902620267 & 8762953564.
(4) Subramanya S, BRP,BRC,Thirthahalli (pcm), 9449955974.
(5) Yuvaraj G.P., GHS, Arakere, Bhadravathi. 9481033695.
(6) Sampanna.
(7) Shivakumar,H P, GGPUC,Newtown, Bhadravathi. 8147461606.
ಧನ್ಯವಾದಗಳೊ೦ದಿಗೆ, Jeelani, Shimoga.
Upload workshop short report here (in ODT format)
Science
Agenda
If district has prepared new agenda then it can be shared here
See us at the Workshop
Workshop short report
Upload workshop short report here (in ODT format)
Social Science
Agenda
If district has prepared new agenda then it can be shared here
See us at the Workshop
See us at the Workshop
Workshop short report
Upload workshop short report here (in ODT format)