Difference between revisions of "GHS Yediyur"
Jump to navigation
Jump to search
Line 81: | Line 81: | ||
|ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು <br> Head Teacher | |ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು <br> Head Teacher | ||
|ಎಂ ಎ,ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್ <br> MA,M.P.Ed | |ಎಂ ಎ,ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್ <br> MA,M.P.Ed | ||
− | | | + | |22ವರ್ಷ <br> 22 year |
|- | |- | ||
|ಸಯ್ಯದ ಇಶ್ರತ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಮೇಡಮ <br> Syeeda Ishrath Unnisa Madam | |ಸಯ್ಯದ ಇಶ್ರತ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಮೇಡಮ <br> Syeeda Ishrath Unnisa Madam | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ) <br> Assistant Teacher (Maths) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ) <br> Assistant Teacher (Maths) | ||
|ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ <br> Msc Bed | |ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ <br> Msc Bed | ||
− | | | + | |19ವರ್ಷ <br> 19 year |
|- | |- | ||
|ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮೇಡಮ <br> Padmavathi K S Madam | |ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮೇಡಮ <br> Padmavathi K S Madam | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ) <br> Assistant Teacher (Maths) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ) <br> Assistant Teacher (Maths) | ||
|ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ <br> Msc Bed | |ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ <br> Msc Bed | ||
− | | | + | |18 ವರ್ಷ <br> 18 year |
|- | |- | ||
|ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೆ.ಎಂ.ಮೇಡಮ <br> Muttama K M Madam | |ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೆ.ಎಂ.ಮೇಡಮ <br> Muttama K M Madam | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (Social science) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (Social science) | ||
|ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MA Bed | |ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MA Bed | ||
− | | | + | |38 ವರ್ಷ <br> 38 year |
|- | |- | ||
|ಪದ್ಮಕ್ಷೀ ಕೆ.ಮೇಡಮ <br> Padmaxi K Madam | |ಪದ್ಮಕ್ಷೀ ಕೆ.ಮೇಡಮ <br> Padmaxi K Madam | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (Social science) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (Social science) | ||
|ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MA Bed | |ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MA Bed | ||
− | | | + | |37 ವರ್ಷ <br> 37 year |
|- | |- | ||
|ಶೋಬಾ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ <br> Shoba Joshi Madam. | |ಶೋಬಾ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ <br> Shoba Joshi Madam. | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (science) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (science) | ||
|ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ <br> Msc Bed | |ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ <br> Msc Bed | ||
− | | | + | |19 ವರ್ಷ <br> 19 year |
|- | |- | ||
|ಶಹಲ ಕಹಕಷನ್ ಮೇಡಮ <br> Shahala kahakashan Madam | |ಶಹಲ ಕಹಕಷನ್ ಮೇಡಮ <br> Shahala kahakashan Madam | ||
Line 116: | Line 116: | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಹಿಂದಿ) <br> Assistant Teacher (Hindi) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಹಿಂದಿ) <br> Assistant Teacher (Hindi) | ||
|ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MA Bed | |ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MA Bed | ||
− | | | + | |12 ವರ್ಷ <br> 12 year |
|- | |- | ||
|ಭಾರ್ಗವಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮೇಡಮ <br> Bhargavi KS Madam | |ಭಾರ್ಗವಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮೇಡಮ <br> Bhargavi KS Madam | ||
|ದ್ವಿ.ದ.ಸ <br> FDA | |ದ್ವಿ.ದ.ಸ <br> FDA | ||
|ಬಿ .ಕಾಂ <br> B com | |ಬಿ .ಕಾಂ <br> B com | ||
− | | | + | |05 ವರ್ಷ <br> 05 year |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 09:50, 9 August 2016
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ / About Our School
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ / School Location Map
Loading map...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನುಡಿ / Student speak
ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ನುಡಿ / Teacher speak
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನುಡಿ / Head Teacher speak
ಶಾಲಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ / School Profile
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ /Student Strength
Class | Total Students | Girls | Boys |
---|---|---|---|
8th A | 24 | 12 | 12 |
8th B | 27 | 15 | 12 |
9th A | 22 | 11 | 11 |
9th B | 57 | 25 | 32 |
10th A | 24 | 11 | 13 |
10th B | 61 | 21 | 40 |
Total | 215 |
ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ನುಡಿ /Teacher Profile
ಹೆಸರು Name | ಹುದ್ದೆ Designation | ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ Qualification | ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ Teaching Experience |
ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಎನ್.ಸರ್ Narasimaih N Sir |
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು Head Teacher |
ಎಂ ಎ,ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್ MA,M.P.Ed |
22ವರ್ಷ 22 year |
ಸಯ್ಯದ ಇಶ್ರತ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಮೇಡಮ Syeeda Ishrath Unnisa Madam |
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ) Assistant Teacher (Maths) |
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ Msc Bed |
19ವರ್ಷ 19 year |
ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮೇಡಮ Padmavathi K S Madam |
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ) Assistant Teacher (Maths) |
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ Msc Bed |
18 ವರ್ಷ 18 year |
ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೆ.ಎಂ.ಮೇಡಮ Muttama K M Madam |
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ) Assistant Teacher (Social science) |
ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ MA Bed |
38 ವರ್ಷ 38 year |
ಪದ್ಮಕ್ಷೀ ಕೆ.ಮೇಡಮ Padmaxi K Madam |
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ) Assistant Teacher (Social science) |
ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ MA Bed |
37 ವರ್ಷ 37 year |
ಶೋಬಾ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ Shoba Joshi Madam. |
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ವಿಜ್ಞಾನ) Assistant Teacher (science) |
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಎಡ್ Msc Bed |
19 ವರ್ಷ 19 year |
ಶಹಲ ಕಹಕಷನ್ ಮೇಡಮ Shahala kahakashan Madam |
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಕನ್ನಡ) Assistant Teacher (Kannada) |
||
ಸುಮಲತಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮೇಡಮ Sumalatha H S Madam |
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಹಿಂದಿ) Assistant Teacher (Hindi) |
ಎಂ.ಎ ,ಬಿ ಎಡ್ MA Bed |
12 ವರ್ಷ 12 year |
ಭಾರ್ಗವಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮೇಡಮ Bhargavi KS Madam |
ದ್ವಿ.ದ.ಸ FDA |
ಬಿ .ಕಾಂ B com |
05 ವರ್ಷ 05 year |
ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ /SDMC Members
SDMC ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಪದನಾಮ |
---|---|
ಭಾರತಿ | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು |
ಛಾಯಾದೇವಿ | ಸದಸ್ಯರು |
ಸಿದ್ದರಾಜಿ | ಸದಸ್ಯರು |
ಗೌರಮ್ಮ | ಸದಸ್ಯರು |
ನಸಿಮತಾಜ್ | ಸದಸ್ಯರು |
ಪದ್ಮ | ಸದಸ್ಯರು |
ಸುಜಾತ | ಸದಸ್ಯರು |
ಸುಲೋಚನಾ | ಸದಸ್ಯರು |
ರಾಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಸದಸ್ಯರು |
ಸಿದ್ದಮ್ಮ | ಸದಸ್ಯರು |
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಸದಸ್ಯರು |
ಸಾಜಿದಾಬಾನು | ಸದಸ್ಯರು |
ಶಾನೆವಾಜ್ | ಸದಸ್ಯರು |
ಮುಬಾರಕ್ ಪಾಷ | ಸದಸ್ಯರು |
ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ | ಸದಸ್ಯರು |
ಸುಶೀಲಮ್ಮ | ಸದಸ್ಯರು |
ಛತಪ್ಪ | ಸದಸ್ಯರು |
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು /Non Governmental organizations supporting the school
ಶಾಲಾ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ /Educational Infrastructure
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ /School building and classrooms
ಆಟದ ಮೈದಾನ /Playground
ಗ್ರಂಥಾಲಯ /Library
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ / Science Lab
ಐಸಿಟಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ /ICT Lab
ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ /School Development Plan
Please upload school development plan documents
ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ /School academic programme
ಕನ್ನಡ /Kannada
English/ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಹಿಂದಿ /Hindi
ಗಣಿತ /Mathematics
ವಿಜ್ಞಾನ /Science
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ /Social Science
ಐಸಿಟಿ ತರಗತಿಗಳುICT classes
Started ICT clasess for class 8th from 27th December 2015
ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು /School events
2015
1. Started ICT clasess for class 8th from 27th December 2015
2. Yoga class : -
2014
- ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೫
- ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೧೫
- ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ(ದಂತ)
- ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
- ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ:
- ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಜೂನ್ ೫