"ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
Jump to navigation
Jump to search
೩ ನೇ ಸಾಲು: | ೩ ನೇ ಸಾಲು: | ||
{| id="mp-topbanner" style="width:100%;font-size:100%;border-collapse:separate;border-spacing:20px;" | {| id="mp-topbanner" style="width:100%;font-size:100%;border-collapse:separate;border-spacing:20px;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | + | | style="width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; " | |
[http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ಇತಿಹಾಸ '''ಗಣಿತದ ಇತಿಹಾಸ'''] | [http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ಇತಿಹಾಸ '''ಗಣಿತದ ಇತಿಹಾಸ'''] | ||
− | |style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ '''ಗಣಿತದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ'''] | + | | style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; " |[http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ '''ಗಣಿತದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ'''] |
− | |style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | + | | style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; " | |
[http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ '''ಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಾಪನ'''] | [http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ '''ಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಾಪನ'''] | ||
− | |style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | + | | style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; " | |
[http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ಪಠ್ಯಕ್ರಮ '''ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪತ್ಯವಸ್ತು'''] | [http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ಪಠ್ಯಕ್ರಮ '''ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪತ್ಯವಸ್ತು'''] | ||
− | |style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | + | | style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; " | |
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%97%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4:_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B2%AF%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81 '''ವಿಶಯಗಳು'''] | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%97%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4:_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B2%AF%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81 '''ವಿಶಯಗಳು'''] | ||
− | |style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | + | | style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; " | |
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81_:%E0%B2%AA%E0%B2%A0%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%95%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81#.E0.B2.97.E0.B2.A3.E0.B2.BF.E0.B2.A4_-_.E0.B2.AA.E0.B2.A0.E0.B3.8D.E0.B2.AF.E0.B2.AA.E0.B3.81.E0.B2.B8.E0.B3.8D.E0.B2.A4.E0.B2.95.E0.B2.97.E0.B2.B3.E0.B3.81 '''ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು'''] | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81_:%E0%B2%AA%E0%B2%A0%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%95%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81#.E0.B2.97.E0.B2.A3.E0.B2.BF.E0.B2.A4_-_.E0.B2.AA.E0.B2.A0.E0.B3.8D.E0.B2.AF.E0.B2.AA.E0.B3.81.E0.B2.B8.E0.B3.8D.E0.B2.A4.E0.B2.95.E0.B2.97.E0.B2.B3.E0.B3.81 '''ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು'''] | ||
− | |style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | + | | style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; " | |
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%97%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4:_%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B3%86_%E0%B2%AA%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81 '''ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು'''] | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%97%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4:_%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B3%86_%E0%B2%AA%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81 '''ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು'''] | ||
|} | |} | ||
೩೦ ನೇ ಸಾಲು: | ೩೦ ನೇ ಸಾಲು: | ||
=ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ = | =ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ = | ||
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು== | ==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು== | ||
+ | [http://www.tess-india.edu.in/sites/default/files/imported/999976532/SM15_KN_Final.pdf ಕಥೆಗಳ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ: ನಕ್ಷೆಗಳ ತಿಳಿಯುವಿಕೆ] | ||
+ | |||
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು == | ==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು == | ||
೩೯ ನೇ ಸಾಲು: | ೪೧ ನೇ ಸಾಲು: | ||
''ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ'' | ''ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ'' | ||
===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #=== | ===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #=== | ||
− | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ " | + | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "'' |
− | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ " | + | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "'' |
==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #== | ==ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #== | ||
೪೭ ನೇ ಸಾಲು: | ೪೯ ನೇ ಸಾಲು: | ||
''ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ'' | ''ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ'' | ||
===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #=== | ===ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #=== | ||
− | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ " | + | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "'' |
− | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ " | + | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "'' |
=ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು= | =ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು= |
೧೧:೧೪, ೧೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ ನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಗಣಿತದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ |
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: (ಉಪ-ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು
ಕಥೆಗಳ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ: ನಕ್ಷೆಗಳ ತಿಳಿಯುವಿಕೆ
ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #
ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #
ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "