"ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
Jump to navigation
Jump to search
KOER admin (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಚು (Text replacement - "|Flash]]</mm>" to "]]") |
|||
(೨೩ intermediate revisions by ೬ users not shown) | |||
೧೦ ನೇ ಸಾಲು: | ೧೦ ನೇ ಸಾಲು: | ||
[http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಜ್ಞಾನ:_ಪಠ್ಯಕ್ರಮ '''ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು'''] | [http://www.karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಜ್ಞಾನ:_ಪಠ್ಯಕ್ರಮ '''ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು'''] | ||
|style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | |style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | ||
− | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ | + | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ತರಗತಿವಾರು_ವಿಜ್ಞಾನ_ವಿಷಯಗಳು '''ವಿಷಯಗಳು'''] |
|style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | |style=" width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "| | ||
[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81_:%E0%B2%AA%E0%B2%A0%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%95%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81#.E0.B2.B5.E0.B2.BF.E0.B2.9C.E0.B3.8D.E0.B2.9E.E0.B2.BE.E0.B2.A8_-_.E0.B2.AA.E0.B2.A0.E0.B3.8D.E0.B2.AF.E0.B2.AA.E0.B3.81.E0.B2.B8.E0.B3.8D.E0.B2.A4.E0.B2.95.E0.B2.97.E0.B2.B3.E0.B3.81 '''ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು'''] | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81_:%E0%B2%AA%E0%B2%A0%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%95%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81#.E0.B2.B5.E0.B2.BF.E0.B2.9C.E0.B3.8D.E0.B2.9E.E0.B2.BE.E0.B2.A8_-_.E0.B2.AA.E0.B2.A0.E0.B3.8D.E0.B2.AF.E0.B2.AA.E0.B3.81.E0.B2.B8.E0.B3.8D.E0.B2.A4.E0.B2.95.E0.B2.97.E0.B2.B3.E0.B3.81 '''ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು'''] | ||
೧೭ ನೇ ಸಾಲು: | ೧೭ ನೇ ಸಾಲು: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''''[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Green_Plants_and_Chordates See in English]'''''<br> | |
− | |||
− | |||
− | '''''[http:// | ||
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B3%82%E0%B2%B2_%E0%B2%A4%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86_%E0%B2%A4%E0%B2%BE%E0%B2%B3%E0%B3%86%E0%B2%AA%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B2%BF ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ] | ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B3%82%E0%B2%B2_%E0%B2%A4%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86_%E0%B2%A4%E0%B2%BE%E0%B2%B3%E0%B3%86%E0%B2%AA%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B2%BF ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ] | ||
೨೬ ನೇ ಸಾಲು: | ೨೩ ನೇ ಸಾಲು: | ||
=ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ = | =ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ = | ||
− | + | [[File:kingdoms.mm]] | |
=ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ = | =ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ = | ||
+ | {{#widget:Iframe |url=http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/63218227 |width=450 |height=360 |border=1| }} | ||
+ | |||
+ | Link to download this PPT(in pdf format): http://www.slideshare.net/BheemappaN/10th-science-chapter5-green-plants-and-chordates-ppt-in-pdf-format-kannada-medium | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#widget:Iframe |url=http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/51686540 |width=450 |height=360 |border=1| }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | #Link for to download as PPT format http://www.slideshare.net/mohankadur/10th-chapter-5-green-plants-and-chordates-by-mohanbio | ||
+ | |||
+ | {{#widget:Iframe |url=http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/51615115 |width=450 |height=360 |border=1| }} | ||
+ | |||
+ | #Link for to download as PPT format http://www.slideshare.net/mohanbio/10th-science-quize-chapter-5-by-mohanbio-51615238 | ||
== ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು== | == ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು== | ||
− | http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?iesc1=7-14 | + | #http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?iesc1=7-14 |
− | http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?kebo1=3-22 | + | #http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?kebo1=3-22 |
− | http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?kebo1=4-22 | + | #http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?kebo1=4-22 |
==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು== | ==ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು== | ||
+ | #http://www.iteachbio.com | ||
+ | #http://www.ikenstore.com | ||
+ | #http://kn.wikisource.org/wiki/ಮೈಸೂರು_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ_ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗನಾಯ್_ಡೀ | ||
+ | |||
==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು == | ==ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು == | ||
+ | #[http://ktbs.kar.nic.in/New/Textbooks/class-x/kannada/science/class-x-kannada-science-chapter05.pdf ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ - ಪಾಠ ೦೫ - ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು] | ||
+ | ==ಘಟಕ ಯೋಜನೆ== | ||
+ | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/4/48/%E0%B2%B9%E0%B2%B8%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%81_%E0%B2%B8%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81%E0%B2%AE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%81_%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A1%E0%B3%87%E0%B2%9F%E0%B2%BE%E0%B2%97.odt ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡೇಟ ಪಾಟದ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ] | ||
=ಬೋಧನೆಯ ರೂಪುರೇಶಗಳು = | =ಬೋಧನೆಯ ರೂಪುರೇಶಗಳು = | ||
೪೩ ನೇ ಸಾಲು: | ೬೧ ನೇ ಸಾಲು: | ||
===ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ=== | ===ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ=== | ||
''ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ'' | ''ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ'' | ||
− | [[ | + | |
− | + | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1[[ಏಕದಳ ಹಾಗು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ]] | |
# ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ " | # ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,''ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ " | ||
೫೯ ನೇ ಸಾಲು: | ೭೭ ನೇ ಸಾಲು: | ||
=ಯೋಜನೆಗಳು = | =ಯೋಜನೆಗಳು = | ||
+ | #ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು | ||
+ | #ಏಕದಳ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು | ||
+ | #ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು | ||
+ | #ಜಲೋದ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು | ||
=ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು= | =ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು= |
೧೦:೨೦, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ
ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ |
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
Link to download this PPT(in pdf format): http://www.slideshare.net/BheemappaN/10th-science-chapter5-green-plants-and-chordates-ppt-in-pdf-format-kannada-medium
- Link for to download as PPT format http://www.slideshare.net/mohankadur/10th-chapter-5-green-plants-and-chordates-by-mohanbio
- Link for to download as PPT format http://www.slideshare.net/mohanbio/10th-science-quize-chapter-5-by-mohanbio-51615238
ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು
- http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?iesc1=7-14
- http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?kebo1=3-22
- http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm?kebo1=4-22
ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು
- http://www.iteachbio.com
- http://www.ikenstore.com
- http://kn.wikisource.org/wiki/ಮೈಸೂರು_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ_ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗನಾಯ್_ಡೀ
ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡೇಟ ಪಾಟದ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ
ಬೋಧನೆಯ ರೂಪುರೇಶಗಳು
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #1
ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1ಏಕದಳ ಹಾಗು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2
ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು - ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಯೋಜನೆಗಳು
- ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು
- ಏಕದಳ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು
- ಜಲೋದ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು