ಚಿತ್ರ:Bharatada mansoon vayugunada rutumanagalu mattu lakshanagalu.mm
ಬದಲಾವಣೆ ೧೧:೦೯, ೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂತೆ Anand (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಇವರಿಂದ (added Category:೧೦ನೇ ತರಗತಿ using HotCat)
Bharatada_mansoon_vayugunada_rutumanagalu_mattu_lakshanagalu.mm (ಫೈಲಿನ ಗಾತ್ರ: ೬ KB, MIME ಪ್ರಕಾರ: application/x-freemind)
Warning: This file type may contain malicious code. By executing it, your system may be compromised.
ಸಾರಾಂಶ
ವಿವರಣೆ |
ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣದ ಋತುಮಾನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು |
ದಿನಾಂಕ | {{#invoke:ISOdate|ISOdate
|1 = ೧೬-೦೭-೨೦೧೪ |class = dtstart |lang = ⧼Lang⧽ |case = |trim_year = 100-999}} |
ಮೂಲ | ಕಮುಶೈಸಂ ಯೋಜನೆ |
ಕರ್ತೃ | ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಗೆವಾಡಿ |
ಪರವಾನಗಿ
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document according to the terms in Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 4.0. The full text of this license may be found here: CC by-sa 4.0 |
ಕಡತದ ಇತಿಹಾಸ
ದಿನ/ಕಾಲ ಒತ್ತಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡತದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ತೋರುತ್ತದೆ.
(ಹೊಸ | ಹಳೆಯ) ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹೊಸ ೧೦ | ಹಳೆ ೧೦) (೧೦ | ೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)ದಿನ/ಕಾಲ | ಆಯಾಮಗಳು | ಸದಸ್ಯ | ಟಿಪ್ಪಣಿ | |
---|---|---|---|---|
ಪ್ರಸಕ್ತ | ೧೬:೪೭, ೩೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ | (೬ KB) | Sunil c (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | |
೨೦:೨೮, ೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ | (೬ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೧೫:೨೬, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ | (೬ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೧೫:೦೫, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ | (೬ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೭:೩೨, ೩೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೬ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೭:೩೧, ೩೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೬ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೮:೨೮, ೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೫ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೮:೨೭, ೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೫ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೧೧:೩೦, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೫ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೧೭:೧೯, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೫ KB) | Rajashekharbagewadi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload |
ನೀವು ಈ ಕಡತವನ್ನು ಪುನರ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಡತ ಬಳಕೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟವು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ: