Line 1: |
Line 1: |
| <div style="width:150px;border:none; border-radius:10px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#ffffff; vertical-align:top; text-align:center; padding:5px;"> | | <div style="width:150px;border:none; border-radius:10px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#ffffff; vertical-align:top; text-align:center; padding:5px;"> |
| ''[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ]''</div> | | ''[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಗಣಿತ:_ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ]''</div> |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |style="width:10%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 10px 10px 10px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|
| |
− | [[Portal:Mathematics|Back to Mathematics Portal]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[Category :Curriculum_and_Syllabus]]
| |
− | [[Category:Mathematics]]
| |
− | = ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ೬ ರಿಂದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯವೆರೆಗೆ =
| |
− | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/Other%20PDFs/Karnataka_Mathematics_6-10_syllabus.pdf Download Karnataka Mathematics Syllabus for Class 6 - 10]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *Karnataka Mathematics Syllabus for Class 10 = [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/images/e/ef/Karnataka_State_Syllabus_Mathematics_Class_10th.pdf Download Here].<br><br>
| |
− |
| |
| = ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ = | | = ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ = |
− | | + | *[https://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/images/b/b7/1.2_NCF_-_2005_Position_Paper_on_Mathematics.pdf NCF 2005 Position paper Mathematics] |
− | *[http://www.ncert.nic.in/new_ncert/ncert/rightside/links/pdf/focus_group/math.pdf NCF 2005 Position paper Mathematics] | + | *[https://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/images/f/f3/NCF_-_2005_Mathematics_Position_Paper_%28Kannada_commentary%29_by_DIET_October_2011.pdf ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ೨೦೦೫ - ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ(PDF)] |
− | *[http://rmsa.karnatakaeducation.org.in/sites/rmsa.karnatakaeducation.org.in/files/documents/NCF/NCF_2005_%20Mathematics.pdf ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ೨೦೦೫ - ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ(PDF)] | |
| *[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/Math%20PDFs/NCF%20-%202005%20Position%20Paper%20-%20Kannada%20commentary%20by%20DIET%20Kumta%20%20Mathematics%20October%202011.odt ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ೨೦೦೫ - ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ(ODT)] | | *[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/Math%20PDFs/NCF%20-%202005%20Position%20Paper%20-%20Kannada%20commentary%20by%20DIET%20Kumta%20%20Mathematics%20October%202011.odt ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ೨೦೦೫ - ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ(ODT)] |
| | | |
Line 33: |
Line 16: |
| # ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸೇತುಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. <br> | | # ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸೇತುಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. <br> |
| # ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ board exam ನಿಂದ ಆಗುವ ಒತ್ತಡ , ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ , ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗೆಗೆ NCF paper ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿಲ್ಲ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ೮ ಮತ್ತು ೯ ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ತೋ ರುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿಲ್ಲ <br> | | # ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ board exam ನಿಂದ ಆಗುವ ಒತ್ತಡ , ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ , ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗೆಗೆ NCF paper ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿಲ್ಲ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ೮ ಮತ್ತು ೯ ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ತೋ ರುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿಲ್ಲ <br> |
| + | |
| + | = ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ೬ ರಿಂದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯವೆರೆಗೆ = |
| + | [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/Other%20PDFs/Karnataka_Mathematics_6-10_syllabus.pdf Download Karnataka Mathematics Syllabus for Class 6 - 10] |
| + | *Karnataka Mathematics Syllabus for Class 10 = [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/images/e/ef/Karnataka_State_Syllabus_Mathematics_Class_10th.pdf Download Here].<br><br> |