GUHS Tank Garden
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ/ About GUHS Tank Garden
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ/School Location Map
Loading map...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನುಡಿ/Student speak
ಶಿಕ್ಷಕರ ನುಡಿ/Teacher speak
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನುಡಿ/Head Teacher speak
ಶಾಲಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್/School Profile
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ/Student Strength
Class | Medium | Girls | Boys | Total! |
---|---|---|---|---|
8th A | URDU | 19 | 28 | 47 |
8TH B | ENGLISH | 37 | 13 | 50 |
9TH A | URDU | 17 | 11 | 28 |
9TH B | ENGLISH | 24 | 14 | 38 |
10TH A | URDU | 20 | 8 | 28 |
10TH B | ENGLISH | 21 | 15 | 36 |
ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್/Teacher Profile
ಹೆಸರು | ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ | ಹುದ್ದೆ | ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಬವ |
ಸೈಯದ ನಾಹಿದ ಫಾತಿಮಾ | M.Sc,B.Ed | ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು | 17 years |
ಶಾಹನಾಜ್ ಖಾನಂ | M.A,B.Ed | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 31 years |
ಮೋಮಿನ ಭೇಗಂ | M.A,B.Ed,M.Sc | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 19 years |
ಮ.ಅ.ಹಕೀಮ್ ಅಹ್ಹದ್ | M.A,B.Ed | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 19 years |
ಟಿ.ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ | B.A.B.P.Ed | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 22 years |
ಫಿರ್ಧೋಸ್ ಭಾನು | M,Sc,B.Ed | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 18 years |
ಹೆ.ಚೆ.ಗಿರೀಶ್ | DMC.DFA.MFA | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 14 years |
ಶ್ರೀ ಮಾಲ ಭಟ್ | M.A,B.Ed | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 12 years |
ಮುಜೀಬ್ ಉನ್ನಿಸಾಫಾರೂಕಿ | B.A,B.Ed | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 12 years |
ಗ್ರೇಸ್ ರೋಸರಿ | M.A,B.Ed | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 23 years |
ನಿಷಾತ್ ಉನ್ನಿಸಾ | B.Sc,B.Ed | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 6 years |
ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ | SSLC | ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು | 21 years |
ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸದಸ್ಯರು/SDMC Members
SDMC ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಪದನಾಮ |
---|---|
Pyar jan | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು |
Shaheena | ಸದಸ್ಯರು |
Khamrum | ಸದಸ್ಯರು |
Asma | ಸದಸ್ಯರು |
Sadiqa khahoom | ಸದಸ್ಯರು |
Gulzar Ahmed | ಸದಸ್ಯರು |
Shoiab Alam | ಸದಸ್ಯರು |
Sameera Ahmed | ಸದಸ್ಯರು |
Sartaj | ಸದಸ್ಯರು |
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/Non Governmental organizations supporting the school
ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/Educational Infrastructure
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳು/School building and classrooms
ಆಟದ ಮೈದಾನ/Playground
ಗ್ರಂಥಾಲಯ/Library
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ/Science Lab
ಐ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ/ICT Lab
ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಗಳು/School Development Plan
There are no school development plan in this year
ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು/School academic programme
school time table
8th A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Monday | SOCIAL | URDU | KANNADA | MATHS | ENGLISH | BIO-CHEM | LIBRARY |
Tuesday | SOCIAL | MATHS | KANNADA | PE | DRAWING | BIO-CHEM | URDU |
Wednesday | SOCIAL | MATHS | ENGLISH | URDU | BIO-CHEM | PHYSICS | PE |
Thursday | SOCIAL | ENGLISH | BIO-CHEM | KANNADA | URDU | MATHS | SUPW |
Friday | SOCIAL | URDU | KANNADA | MATHS | ENGLISH | PHYSICS | DRAWING |
Saturday | MASS PT | SOCIAL | URDU | KANNADA | MATHS |
8th B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Monday | MATHS | URDU | BIO-CHEM | DRAWING | SOCIAL | LIBRARY | ENGLISH |
Tuesday | MATHS | PE | URDU | PHYSICS | SOCIAL | KANNADA | ENGLISH |
Wednesday | MATHS | KANNADA | SOCIAL | ENGLISH | URDU | PHYSICS | SUPW |
Thursday | MATHS | URDU | KANNADA | BIO-CHEM | SOCIAL | DRAWING | ENGLISH |
Friday | MATHS | KANNADA | PE | SOCIAL | URDU | KANNADA | BIO-CHEM |
Saturday | MASS PT | MATHS | URDU | BIO-CHEM |
9th A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Monday | MATHS | KANNADA | SOCIAL | BIO-CHEM | PE | URDU | PHYSICS |
Tuesday | MATHS | ENGLISH | SOCIAL | BIO-CHEM | KANNADA | URDU | URDU |
Wednesday | MATHS | SOCIAL | URDU | SUPW | KANNADA | PE | BIO-CHEM |
Thursday | MATHS | KANNADA | BIO-CHEM | KANNADA | URDU | MATHS | SUPW |
Friday | MATHS | ENGLISH | SOCIAL | DRAWING | KANNADA | BIO-CHEM | URDU |
Saturday | MASS PT | MATHS | ENGLISH | DRAWING |
9th B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Monday | ENGLISH | SOCIAL | PE | KANNADA | BIO-CHEM | MATHS | URDU |
Tuesday | URDU | MATHS | SOCIAL | SOCIAL | BIO-CHEM | DRAWING | KANNADA |
Wednesday | ENGLISH | SOCIAL | KANNADA | URDU | PHYSICS | SUPW | MATHS |
Thursday | ENGLISH | SOCIAL | URDU | LIBRARY | MATHS | BIO-CHEM | PHYSICS |
Friday | ENGLISH | BIO-CHEM | URDU | MATHS | SOCIAL | DRAWING | KANNADA |
Saturday | MASS PT | URDU | MATHS | PE | KANNADA |
10th A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Monday | KANNADA | ENGLISH | URDU | URDU | MATHS | SOCIAL | BIO-CHEM |
Tuesday | KANNADA | KANNADA | BIO-CHEM | URDU | ENGLISH | SOCIAL | MATHS |
Wednesday | KANNADA | BIO-CHEM | BIO-CHEM | MATHS | SOCIAL | URDU | PHYSICS |
Thursday | SOCIAL | SOCIAL | ENGLISH | MATHS | PHYSICS | URDU | PE |
Friday | KANNADA | MATHS | MATHS | URDU | SOCIAL | ENGLISH | ENGLISH |
Saturday | MASS PT | SOCIAL | KANNADA | MATHS | DRAWING |
|
10th B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Monday | CHEM | MATHS | ENGLISH | SOCIAL | URDU | KANNADA | KANNADA |
Tuesday | CHEM | URDU | BIO | KANNADA | MATHS | SOCIAL | SOCIAL |
Wednesday | BIO-CHEM | URDU | MATHS | PHYSICS | SOCIAL | ENGLISH | ENGLISH |
Thursday | URDU | MATHS | MATHS | PE | KANNADA | KANNADA | SOCIAL |
Friday | SOCIAL | URDU | SOCIAL | ENGLISH | DRAWING | MATHS | PHYSICS |
Saturday | MASS PT | ENGLISH | SOCIAL | URDU | MATHS |
ಕನ್ನಡ/Kannada
ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಬಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ತರಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಭಾಷಾ ತರಗತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
- ಶ್ರೀ ಮಾಲಾ ಭಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ*
ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯ 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್.ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಕನ್ನಡ ,ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ,ಉರ್ದು ಭಾಷಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಗ್ರಹಿಕೆ ,ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿ,ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ಧ್ವನಿ ಗುರುತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.ತದನಂತರ ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ,ಅದಾದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಥಾ ಚಿತ್ರಸರಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್/English
ಹಿಂದಿ/Hindi
ಗಣಿತ/Mathematics
ವಿಜ್ಞಾನ/Science
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ/Social Science
ಐ ಸಿ ಟಿ ತರಗತಿಗಳು/ICT
ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು/School events
2016
SEPTEMBER
- 5-09-2016 TEACHERS DAY
- 15-09-2016 Sir.M.Vishewaraya day[ECO CLUB]
ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾನರ್/SCHOOL BANNER