೧ ನೇ ಸಾಲು: |
೧ ನೇ ಸಾಲು: |
| =ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು= | | =ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು= |
− | | + | ಸಾಂದ್ರತೆ |
| ==ಅಂದಾಜು ಸಮಯ== | | ==ಅಂದಾಜು ಸಮಯ== |
− | ==ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು== | + | ೪೦ ನಿಮಿಷ |
| + | ==ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು== |
| + | #೫ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಲೋಟಗಳು, |
| + | #ನೀರು, |
| + | #ಬಣ್ಣಗಳು, |
| + | # ಪೈಂಟ್, |
| + | #ಎಣ್ಣೆ, |
| + | #ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ. |
| ==ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ== | | ==ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ== |
| ==ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ== | | ==ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ== |
೮ ನೇ ಸಾಲು: |
೧೫ ನೇ ಸಾಲು: |
| ==ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು== | | ==ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು== |
| ==ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)== | | ==ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)== |
| + | ೧ನೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀರು, ಎರಡನೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಪೈಂಟ್ , ಮೂರನೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ , ನಾಲ್ಕನೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಸೀಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ೫ನೇ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅ ನಂತರ ಸೀಮೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. |
| + | ಹೀಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ದ್ರವಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ದ್ರವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. |
| ==ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)== | | ==ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)== |
| ==ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)== | | ==ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)== |
೧೪ ನೇ ಸಾಲು: |
೨೩ ನೇ ಸಾಲು: |
| | | |
| '''ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ''' | | '''ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ''' |
− | [[ವಿಷಯ ಪುಟದ ಲಿಂಕ್]] | + | [[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ದ್ರವ್ಯದ_ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು]] |