ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
೨೯ ನೇ ಸಾಲು: ೨೯ ನೇ ಸಾಲು:  
|
 
|
 
|-
 
|-
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಅನುಪಾತ_ಮತ್ತು_ಸಮಾನುಪಾತ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/೧೦ನೇ_ತರಗತಿಯ_ವರ್ಗ_ಸಮೀಕರಣಗಳು  ವರ್ಗ  ಸಮೀಕರಣಗಳು]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಬಹುಪದ_ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ_ಗುಣಾಕಾರ ಬಹುಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/೧೦ನೇ_ತರಗತಿಯ_ಸಮರೂಪ_ತ್ರಿಭುಜಗಳು  ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/೧೦ನೇ_ತರಗತಿಯ_ಪೈಥಾಗೊರಸ್_ಪ್ರಮೇಯ    ಪೈಥಾಗೊರಸ್  ಪ್ರಮೇಯ ]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಮ_._ಸಾ_._ಅ_ಮತ್ತು_ಲ_._ಸಾ_._ಅ  ಮ . ಸಾ . ಅ  ಮತ್ತು  ಲ . ಸಾ . ಅ]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/೧೦ನೇ_ತರಗತಿಯ_ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ      ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ]
 
|-
 
|-
 
|
 
|
೩೮ ನೇ ಸಾಲು: ೩೮ ನೇ ಸಾಲು:  
|
 
|
 
|-
 
|-
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಭಾಗಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/೧೦ನೇ_ತರಗತಿಯ_ವೃತ್ತ_-_ಜ್ಯಾದ_ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು    ವೃತ್ತ_-_ಜ್ಯಾದ_ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಏಕಕಾಲಿಕ_ರೇಖಾತ್ಮಕ_ಸಮೀಕರಣಗಳು ಏಕಕಾಲಿಕ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/೧೦ನೇ_ತರಗತಿಯ_ವೃತ್ತ_-_ಸ್ಪರ್ಶಕದ_ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಗಳು    ವೃತ್ತ_-_ಸ್ಪರ್ಶಕದ_ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಮಾರ್ಪು ಮಾರ್ಪು]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/೧೦ನೇ_ತರಗತಿಯ_ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ      ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ]
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಬಹು_ಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಬಹು ಭುಜಾಕೃತಿಗಳು]
+
|style="width:5%; border:none; border-radius:5px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#f9f9ff; vertical-align:middle; text-align:center; "|[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/೧೦ನೇ_ತರಗತಿಯ_ನಕ್ಷೆ_ಮತ್ತು_ಬಹುಮುಖಘನಾಕೃತಿ  ನಕ್ಷೆ_ಮತ್ತು_ಬಹುಮುಖಘನಾಕೃತಿ]
|-  
+
|-
 
|
 
|
 
|
 
|