"ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
Jump to navigation
Jump to search
೧ ನೇ ಸಾಲು: | ೧ ನೇ ಸಾಲು: | ||
ಅನೇಕ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. | ಅನೇಕ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. | ||
+ | |||
+ | === ಉದ್ದೇಶಗಳು === | ||
+ | ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦°ಆದರೆ,ಆ ಕೋನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. | ||
+ | |||
+ | === ಅಂದಾಜು ಸಮಯ === | ||
+ | ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು | ||
+ | |||
+ | === ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ === | ||
+ | ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ | ||
+ | |||
+ | === ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು === | ||
+ | * ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. | ||
+ | |||
+ | * ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್. | ||
+ | * ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತ : | ||
+ | |||
+ | === ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: === | ||
+ | |||
+ | === ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು === |
೧೯:೩೮, ೧೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ ನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಅನೇಕ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦°ಆದರೆ,ಆ ಕೋನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು
ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
- ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್.
- ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತ :