"ಗಣಿತ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
Jump to navigation
Jump to search
(ಅದೇ ಬಳಕೆದಾರನ ೧೦ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) | |||
೧ ನೇ ಸಾಲು: | ೧ ನೇ ಸಾಲು: | ||
− | + | <div style="width:150px;border:none; border-radius:10px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#ffffff; vertical-align:top; text-align:center; padding:5px;float:left;"> | |
''[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Mathematics_Websites See in English]''</div> | ''[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Mathematics_Websites See in English]''</div> | ||
೮ ನೇ ಸಾಲು: | ೮ ನೇ ಸಾಲು: | ||
[http://www.ktbs.kar.nic.in/New/index.html#!/textbook ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ] | [http://www.ktbs.kar.nic.in/New/index.html#!/textbook ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ] | ||
− | ==== | + | ==== ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ೨೦೦೫ - ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ ==== |
− | + | https://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/Special:ShortUrl/5kz | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲತಾಣಗಳು''' | ||
+ | #[http://www.kseeb.kar.nic.in/ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ] | ||
+ | #[http://www.schooleducation.kar.nic.in/ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ] | ||
+ | #[http://ssakarnataka.gov.in/rmsa/indexKn.html# ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ] | ||
+ | #[http://dsert.kar.nic.in/ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ] | ||
+ | #[https://ncert.nic.in/ NCERT] | ||
+ | #[https://ciet.nic.in/ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (CIET),] | ||
+ | #[https://nroer.gov.in/welcome National Repository of Open Educational Resources(NROER)] | ||
==== ಗಣಿತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಾಣಗಳು ==== | ==== ಗಣಿತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಾಣಗಳು ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
೨೪ ನೇ ಸಾಲು: | ೨೫ ನೇ ಸಾಲು: | ||
!ಏನಿದೆ? | !ಏನಿದೆ? | ||
|- | |- | ||
− | |ಗಣಿತ | + | |KOER - ಗಣಿತ |
|https://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/Special:ShortUrl/34 | |https://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/Special:ShortUrl/34 | ||
|ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು | |ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ಫ್ರೀ ಗಣಿತ |
|https://www.freeganita.com/index.html | |https://www.freeganita.com/index.html | ||
|ತರಗತಿ ೮,೯,೧೦ ರ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು | |ತರಗತಿ ೮,೯,೧೦ ರ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು | ||
೩೯ ನೇ ಸಾಲು: | ೪೦ ನೇ ಸಾಲು: | ||
|https://kn.vikaspedia.in/education/caec95ccdc95cb3-caecc2cb2cc6-caaccdcb0ca6cb6/cabccdcb0-c97ca3cbfca4/cb0c96cbe-c97ca3cbfca4 | |https://kn.vikaspedia.in/education/caec95ccdc95cb3-caecc2cb2cc6-caaccdcb0ca6cb6/cabccdcb0-c97ca3cbfca4/cb0c96cbe-c97ca3cbfca4 | ||
|ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಗಳು | |ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಗಳು | ||
+ | |- | ||
+ | |ಪ್ರಥಮ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ | ||
+ | |https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/24002 | ||
+ | |ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ವೀಡಿಯೋಗಳು | ||
+ | |- | ||
+ | |ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ - ಸ್ಟೋರಿವೀವರ್ | ||
+ | |https://storyweaver.org.in/stories?category=Math&language=Kannada&query=&sort=Ratings | ||
+ | |ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆ | ||
+ | |- | ||
+ | |ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಗಣಿತ | ||
+ | |https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%97%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4 | ||
+ | |ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು | ||
|} | |} | ||
− | ==== ''' | + | ==== '''ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್''' ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
೫೫ ನೇ ಸಾಲು: | ೬೮ ನೇ ಸಾಲು: | ||
|https://www.youtube.com/channel/UCo0n7jmsM3Ro71KmA2tWrcA/playlists | |https://www.youtube.com/channel/UCo0n7jmsM3Ro71KmA2tWrcA/playlists | ||
|೮,೯ ಮತ್ತು ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೆಲವು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳು | |೮,೯ ಮತ್ತು ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೆಲವು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳು | ||
+ | |- | ||
+ | |ಸುಚೇತ ಎಸ್ ಎಸ್ | ||
+ | |https://www.youtube.com/channel/UCZEU5nI_fOrFf4TAq5vmRSQ | ||
+ | |ಕೆಲವು ಗಣಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿವರಗಳು | ||
|- | |- | ||
|ಅರಿವು | |ಅರಿವು | ||
೬೨ ನೇ ಸಾಲು: | ೭೯ ನೇ ಸಾಲು: | ||
೩. https://www.youtube.com/playlist?list=PLnf21uK5Nic5_6x_vJXF1VGMUxNaW2vZr | ೩. https://www.youtube.com/playlist?list=PLnf21uK5Nic5_6x_vJXF1VGMUxNaW2vZr | ||
|೧.ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲಪಾಠಗಳು | |೧.ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲಪಾಠಗಳು | ||
+ | |||
+ | |||
೨. ಭಿನ್ನರಾಶಿ - ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ | ೨. ಭಿನ್ನರಾಶಿ - ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ | ||
− | |||
೩. ಎಣಿಕೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವ, ಕ್ರಮಯೋಜನೆ, ಕರಣಿಗಳು | ೩. ಎಣಿಕೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವ, ಕ್ರಮಯೋಜನೆ, ಕರಣಿಗಳು | ||
೮೨ ನೇ ಸಾಲು: | ೧೦೦ ನೇ ಸಾಲು: | ||
|} | |} | ||
− | ==== ಕರ್ನಾಟಕದ | + | ==== ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''ಶಿಕ್ಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯರ ಹೆಸರು''' | !'''ಶಿಕ್ಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯರ ಹೆಸರು''' | ||
೧೧೦ ನೇ ಸಾಲು: | ೧೨೮ ನೇ ಸಾಲು: | ||
* [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/subpage/view.php?id=59376 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು] | * [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/subpage/view.php?id=59376 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು] | ||
* [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/oucontent/view.php?id=69643 ವೀಡಿಯೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು] | * [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/oucontent/view.php?id=69643 ವೀಡಿಯೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು] | ||
+ | |||
+ | === ಗಣಿತದ ಲೇಖನಗಳು === | ||
+ | |||
+ | # [https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97:%E0%B2%97%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4 ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ "ಗಣಿತ"ದ ಲೇಖನಗಳು] | ||
+ | # [https://azimpremjifoundation.org/foundation-publications/9619 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್] - ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ | ||
+ | |||
+ | === ಗಣಿತ ಕಲಿಯಲು ಅನ್ವಯಗಳು === | ||
+ | |||
+ | # ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android | ||
+ | # ರೊಬೋ ಕಾಂಪಸ್ - https://www.robocompass.com/app | ||
[[ವರ್ಗ:ಗಣಿತ]] | [[ವರ್ಗ:ಗಣಿತ]] | ||
[[ವರ್ಗ:ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು]] | [[ವರ್ಗ:ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು]] |
೧೪:೨೬, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨ ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ೨೦೦೫ - ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್
https://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/Special:ShortUrl/5kz
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲತಾಣಗಳು
- ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ
- ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ
- NCERT
- ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (CIET),
- National Repository of Open Educational Resources(NROER)
ಗಣಿತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಾಣಗಳು
ಜಾಲತಾಣ(ವೆಬ್ ಸೈಟ್) | ಲಿಂಕ್ | ಏನಿದೆ? |
---|---|---|
KOER - ಗಣಿತ | https://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/Special:ShortUrl/34 | ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು |
ಫ್ರೀ ಗಣಿತ | https://www.freeganita.com/index.html | ತರಗತಿ ೮,೯,೧೦ ರ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು |
ಖಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ | https://kn.khanacademy.org/math | ತರಗತಿವಾರು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು |
ವಿಕಾಸ್ ಪಿಡಿಯಾ- ರೇಖಾಗಣಿತ | https://kn.vikaspedia.in/education/caec95ccdc95cb3-caecc2cb2cc6-caaccdcb0ca6cb6/cabccdcb0-c97ca3cbfca4/cb0c96cbe-c97ca3cbfca4 | ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಗಳು |
ಪ್ರಥಮ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ | https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/24002 | ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ವೀಡಿಯೋಗಳು |
ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ - ಸ್ಟೋರಿವೀವರ್ | https://storyweaver.org.in/stories?category=Math&language=Kannada&query=&sort=Ratings | ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆ |
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಗಣಿತ | https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%97%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%A4 | ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು |
ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು
ಶಿಕ್ಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯರ ಹೆಸರು | ಜಾಲತಾಣದ ಕೊಂಡಿ | ಏನಿದೆ? | |
---|---|---|---|
ಬಸವರಾಜ್ ಬೀರಲದಿನ್ನಿ | https://kanvascience.blogspot.com/p/blog-page.html | ಗಣಿತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಹಾರಗಳು. | |
ಮನೋಹರ.ಆರ್ | https://gbdteachers.blogspot.com/p/blog-page_792.html | ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ | |
ಕುಮಾರ.ಎನ್ | https://www.ಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ.com/search?updated-max=2021-03-10T23:00:00%2B05:30&max-results=10 | ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ - ಉಪಯುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಾಣ |
ಟೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಗಣಿತದ ಲೇಖನಗಳು
- ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ "ಗಣಿತ"ದ ಲೇಖನಗಳು
- ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ - ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್
ಗಣಿತ ಕಲಿಯಲು ಅನ್ವಯಗಳು
- ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android
- ರೊಬೋ ಕಾಂಪಸ್ - https://www.robocompass.com/app