"ಚಿತ್ರ:Bharatada sarige.mm" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
Jump to navigation
Jump to search
(MsUpload) |
|||
(೮ intermediate revisions by ೨ users not shown) | |||
೧ ನೇ ಸಾಲು: | ೧ ನೇ ಸಾಲು: | ||
− | + | == ಸಾರಾಂಶ == | |
+ | {{Information|ವಿವರಣೆ=ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ|ಮೂಲ=ಕಮುಶೈಸಂ ಯೋಜನೆ|ದಿನಾಂಕ=೧೭-೦೭-೨೦೧೪|ಕರ್ತೃ=ನಾಗಣ್ಣ ಶಹಬಾದ್}} | ||
+ | |||
+ | == ಪರವಾನಗಿ == | ||
+ | {{Cc-by-sa-4.0}} |
೦೯:೫೩, ೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ
ಸಾರಾಂಶ
ವಿವರಣೆ |
ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ |
ದಿನಾಂಕ | {{#invoke:ISOdate|ISOdate
|1 = ೧೭-೦೭-೨೦೧೪ |class = dtstart |lang = ⧼Lang⧽ |case = |trim_year = 100-999}} |
ಮೂಲ | ಕಮುಶೈಸಂ ಯೋಜನೆ |
ಕರ್ತೃ | ನಾಗಣ್ಣ ಶಹಬಾದ್ |
ಪರವಾನಗಿ
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document according to the terms in Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 4.0. The full text of this license may be found here: CC by-sa 4.0 |
ಕಡತದ ಇತಿಹಾಸ
ದಿನ/ಕಾಲ ಒತ್ತಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡತದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ತೋರುತ್ತದೆ.
ದಿನ/ಕಾಲ | ಆಯಾಮಗಳು | ಸದಸ್ಯ | ಟಿಪ್ಪಣಿ | |
---|---|---|---|---|
ಪ್ರಸಕ್ತ | ೧೧:೧೯, ೩೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ | (೭ KB) | Sunil c (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | |
೧೨:೧೬, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೭ KB) | Naganna sahabad (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೧೧:೪೨, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೭ KB) | Naganna sahabad (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೧೦:೪೩, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೭ KB) | Naganna sahabad (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೭:೪೮, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೭ KB) | Naganna sahabad (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೫:೫೮, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೭ KB) | Naganna sahabad (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೫:೪೭, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೭ KB) | Naganna sahabad (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೫:೪೪, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೭ KB) | Naganna sahabad (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload | |
೦೪:೩೯, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ | (೭ KB) | Naganna sahabad (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) | MsUpload |
ನೀವು ಈ ಕಡತವನ್ನು ಪುನರ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಡತ ಬಳಕೆ
ಈ ಫೈಲಿಗೆ ಯಾವ ಪುಟವೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.