"ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
Jump to navigation
Jump to search
KOER admin (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಚು (೧ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಮದು) |
|||
೧ ನೇ ಸಾಲು: | ೧ ನೇ ಸಾಲು: | ||
− | {{Navigate|Prev= | + | {{Navigate|Prev=ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ|Curr=ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1|Next=ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು}} |
<div class="noprint" style="float:right; border:1px solid blue;width:300px;background-color:#F5F5F5;padding:2px;"> | <div class="noprint" style="float:right; border:1px solid blue;width:300px;background-color:#F5F5F5;padding:2px;"> | ||
{| cellspacing="0" | {| cellspacing="0" | ||
೬ ನೇ ಸಾಲು: | ೬ ನೇ ಸಾಲು: | ||
[[ICT_student_textbook/Communication_with_graphics_level_3|Communication with graphics level 3]] | [[ICT_student_textbook/Communication_with_graphics_level_3|Communication with graphics level 3]] | ||
|}</div> | |}</div> | ||
− | === | + | === ಉದ್ದೇಶಗಳು === |
− | # | + | # ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಸಂವಹನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು. |
− | # | + | # ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು |
− | # | + | # ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು. |
− | # | + | # ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು |
− | === | + | === ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲಗಳು === |
− | # | + | # ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು/ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡತಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಪಿಡುವುದು. |
− | # | + | # ಚಿತ್ರ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. |
− | # | + | # ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು. |
− | === | + | === ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು === |
− | # | + | # ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತಕೋಶ |
− | # | + | # ಚಿತ್ರ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳು |
− | # | + | # ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು. added |
− | === | + | === ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು === |
− | # | + | # ಚಟುವಟಿಕೆ 1 - [[ICT student textbook/Photo and image essays|ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು]] |
− | # | + | # ಚಟುವಟಿಕೆ 2 - [[ICT student textbook/Tell a story|ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ]] |
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
೩೦ ನೇ ಸಾಲು: | ೩೦ ನೇ ಸಾಲು: | ||
[[Category:Level 1]] | [[Category:Level 1]] | ||
[[Category:Communication with graphics]] | [[Category:Communication with graphics]] | ||
+ | [[Category:ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ]] |
೧೬:೦೧, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ ನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಉದ್ದೇಶಗಳು
- ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಸಂವಹನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು.
- ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
- ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು.
- ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲಗಳು
- ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು/ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡತಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಪಿಡುವುದು.
- ಚಿತ್ರ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
- ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತಕೋಶ
- ಚಿತ್ರ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳು
- ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು. added
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
- ಚಟುವಟಿಕೆ 1 - ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
- ಚಟುವಟಿಕೆ 2 - ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ