Difference between revisions of "MDRS Ganjigatti"
m |
|||
(90 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ / About MDRS Ganjigatti = | =ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ / About MDRS Ganjigatti = | ||
+ | The MDRS Ganjigatti school is located in10 hectares of land in Ganjigatti village, Shiggaon taluk of Haveri district. Its started on 10.07.2006 . School has all facilities including wide play ground to make effecive and quality education with curricular and co-curricular activities.<br> | ||
+ | School has English medium instruction and it has time table for music, computer and other co-curricular activities. <br> | ||
+ | School has a proud space in Haveri district on achieving good results in SSLC every year. <br> | ||
+ | ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 10 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 10-07-2006 ರಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಸಹ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಶಿಕ್ಷಣ , ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ,ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ SSLC ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ., <br> | ||
− | + | ||
− | [[File: | + | [[File:photo_2017-02-07_09-58-00.jpg|400px]] |
==ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ / Ganjigatti School Location Map== | ==ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ / Ganjigatti School Location Map== | ||
− | {{#MultiMaps: marker = | + | {{#MultiMaps: marker = 15.012273,75.2225793 ~ Morarji Desai Residential School ~ Ganjigatti ~ SchoolMarker.png |
}} | }} | ||
==ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನುಡಿ / Student speak== | ==ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನುಡಿ / Student speak== | ||
+ | '''ವಿನಾಯಕ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ''' <br> | ||
+ | ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಠ ಬೊಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಜೋತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಬೊಧನೆಯಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಕ್ಷೇಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. | ||
+ | ಇಂತಹ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಿವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋತೆ ಉಚಿತವಾದ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ. | ||
+ | |||
+ | ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಶಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಇದೇ ತರಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲಿ ಎನ್ನುವ ಅಶಾಭಾವ ನನ್ನದು . | ||
+ | |||
+ | ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ , ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು . | ||
+ | |||
+ | '''ದೀಪಾ ೯ನೇ ತರಗತಿ''' <br> | ||
+ | ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ನಾವು ಇಂತಹ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಿವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋತೆ ಉಚಿತವಾದ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ. ಸುಮಾರು ೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಠ ಬೊಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಜೋತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಬೊಧನೆಯಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. | ||
− | + | ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಳು, ಪಾಠ, ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಲಾಯ , ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಕಾರದವರು ಕೊತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು . | |
==ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ನುಡಿ / Teacher speak== | ==ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ನುಡಿ / Teacher speak== | ||
− | '''ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕೆಳಗಿನಮನಿ'''<br> | + | '''ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕೆಳಗಿನಮನಿ''' ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು<br> |
− | ೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವು,ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ದೃಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮಾದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ | + | ೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವು,ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ದೃಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮಾದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾದ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ .ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು . SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನಿಡಿ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿಂತಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು . ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ , ಹಾಡು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು. |
− | '''ಅಶೋಕ | + | '''ಅಶೋಕ''' ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು<br> |
− | ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ , | + | ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ , ವರ್ಚ್ಯೂವಲ್ ಪ್ರಯೋಗಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ಕೋನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ . |
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭೋಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ . | ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭೋಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ . | ||
− | ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಹಿಂದೆ ಹಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಮೊದಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತು | + | ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಹಿಂದೆ ಹಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಮೊದಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೇಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ . |
+ | |||
+ | ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ಬಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶೆಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬದಲಾವನಣೆಯನ್ನು ಜನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಾ ನಾವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು. | ||
==ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನುಡಿ / Principal speak== | ==ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನುಡಿ / Principal speak== | ||
'''ಎಸ್. ಎಸ್. ಹೆಬ್ಬಳಿ'''<br> | '''ಎಸ್. ಎಸ್. ಹೆಬ್ಬಳಿ'''<br> | ||
# ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು | # ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು | ||
− | #ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ | + | #ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿವ ಕೌಶಲವನ್ನುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ದಿಸುವುದು |
− | # | + | # ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಧಾರಿತ ಬೊಧನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. |
− | #ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ದಿಸುವುದು ಪತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿನ | + | #ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ದಿಸುವುದು ಪತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾದರ ಪಡಿಸುವುದು |
#ಹಾಡುಗಾರಿಕಾ ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು- ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಲಿಸುವುದು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಡಿಸುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಆಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾಡುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು | #ಹಾಡುಗಾರಿಕಾ ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು- ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಲಿಸುವುದು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಡಿಸುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಆಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾಡುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು | ||
#ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಡುಕು ಮಾದರಿಗಳು,ಪದಬಂಧಗಳು ತುಂಬುವುದು ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ವೃದ್ದಿಸುವುದು. | #ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಡುಕು ಮಾದರಿಗಳು,ಪದಬಂಧಗಳು ತುಂಬುವುದು ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ವೃದ್ದಿಸುವುದು. | ||
Line 41: | Line 57: | ||
==ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ / Student Strength== | ==ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ / Student Strength== | ||
− | {| | + | {| class="sortable" border="1" |
|- | |- | ||
!Class!!Medium!!Girls!!Boys!!Total! | !Class!!Medium!!Girls!!Boys!!Total! | ||
Line 61: | Line 77: | ||
==ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ / Teacher Profile== | ==ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ / Teacher Profile== | ||
− | {| | + | {| class="sortable" border="1" |
|- | |- | ||
!'''ಹೆಸರು''' <br>'''Name''' | !'''ಹೆಸರು''' <br>'''Name''' | ||
Line 71: | Line 87: | ||
|ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ <br> Sri Shambulingappa C Hittalamani | |ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ <br> Sri Shambulingappa C Hittalamani | ||
|ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು <br> Principal | |ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು <br> Principal | ||
− | |ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್ <br> | + | |ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್ <br> M.Sc, B.Ed |
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |15 ವರ್ಷ <br> 15 year |
| ನಿಯೋಜನೆ <br> Deputation | | ನಿಯೋಜನೆ <br> Deputation | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |ಎಂ.ಎ,ಬಿ ಎಡ್ <br> M.A.B.Ed | + | |ಎಂ.ಎ,ಬಿ ಎಡ್ <br> M.A.B.Ed |
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |12 ವರ್ಷ <br> 12 year |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 84: | Line 100: | ||
|ಕನ್ನಡ ಸ.ಶಿ <br> Assistant teacher (Kannada) | |ಕನ್ನಡ ಸ.ಶಿ <br> Assistant teacher (Kannada) | ||
|ಬಿ ಎ,ಬಿ ಎಡ್ <br> B A B.Ed | |ಬಿ ಎ,ಬಿ ಎಡ್ <br> B A B.Ed | ||
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |13 ವರ್ಷ <br> 13 year |
| ನಿಯೋಜನೆ <br> Deputation | | ನಿಯೋಜನೆ <br> Deputation | ||
|- | |- | ||
Line 90: | Line 106: | ||
|ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು (ದೈ.ಶಿ) <br> Assistant teacher (Physical education) | |ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು (ದೈ.ಶಿ) <br> Assistant teacher (Physical education) | ||
|ಬಿ ಎ,ಬಿ ಪಿ.ಇಡಿ <br> B A B.PEd | |ಬಿ ಎ,ಬಿ ಪಿ.ಇಡಿ <br> B A B.PEd | ||
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |12 ವರ್ಷ <br> 12 year |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 96: | Line 112: | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ) <br> Assistant Teacher (English) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ) <br> Assistant Teacher (English) | ||
|ಎಂ ಎಸ್.ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MSc,Bed | |ಎಂ ಎಸ್.ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MSc,Bed | ||
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |5 ವರ್ಷ <br> 5 year |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 102: | Line 118: | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (Science) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (Science) | ||
|ಎಂ ಎಸ್.ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MSc,Bed | |ಎಂ ಎಸ್.ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್ <br> MSc,Bed | ||
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |5 ವರ್ಷ <br> 5 year |
| ನಿಯೋಜನೆ <br> Deputation | | ನಿಯೋಜನೆ <br> Deputation | ||
|- | |- | ||
Line 108: | Line 124: | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ) <br> Assistant Teacher (Computer) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ) <br> Assistant Teacher (Computer) | ||
|ಬಿ.ಸಿ.ಎ , ಎಂ.ಸಿ.ಎ <br> BCA MCA | |ಬಿ.ಸಿ.ಎ , ಎಂ.ಸಿ.ಎ <br> BCA MCA | ||
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |5 ವರ್ಷ <br> 5 year |
| ನಿಯೋಜನೆ <br> Deputation | | ನಿಯೋಜನೆ <br> Deputation | ||
|- | |- | ||
Line 114: | Line 130: | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಂಗೀತ) <br> Assistant Teacher (Music) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಂಗೀತ) <br> Assistant Teacher (Music) | ||
|ಎಂ.ಎ (ಸಂಗೀತ) <br> M.A (Music) | |ಎಂ.ಎ (ಸಂಗೀತ) <br> M.A (Music) | ||
− | | ವರ್ಷ <br> year | + | |5 ವರ್ಷ <br> 5 year |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 120: | Line 136: | ||
|ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ <br> Staff Nurse | |ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ <br> Staff Nurse | ||
|ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ <br> GNM | |ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ <br> GNM | ||
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |5 ವರ್ಷ <br> 5 year |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 126: | Line 142: | ||
|ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (Social science) | |ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ) <br> Assistant Teacher (Social science) | ||
|ಎಂ ಎ ಬಿ ಎಡ್ <br> M.A Bed | |ಎಂ ಎ ಬಿ ಎಡ್ <br> M.A Bed | ||
− | | ವರ್ಷ <br> | + | |4 ವರ್ಷ <br> 4 year |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ | + | |ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ <br> Sri Ashok |
