೧ ನೇ ಸಾಲು: |
೧ ನೇ ಸಾಲು: |
| <div style="width:150px;border:none; border-radius:10px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#ffffff; vertical-align:top; text-align:center; padding:5px;float:left;"> | | <div style="width:150px;border:none; border-radius:10px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#ffffff; vertical-align:top; text-align:center; padding:5px;float:left;"> |
− | ''[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Science_Websites See in English]''</div> | + | ''[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Science_Websites See in English]''</div> |
| + | |
| + | === ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು === |
| + | |
| + | ====ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು==== |
| + | [http://www.ktbs.kar.nic.in/New/index.html#!/textbook ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ] |
| + | |
| + | ==== '''ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಲತಾಣಗಳು''' ==== |
| + | #[http://www.kseeb.kar.nic.in/ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ] |
| + | #[http://www.schooleducation.kar.nic.in/ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ] |
| + | #[http://ssakarnataka.gov.in/rmsa/indexKn.html# ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ] |
| + | #[http://dsert.kar.nic.in/ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ] |
| + | #[https://ncert.nic.in/ NCERT] |
| + | #[https://ciet.nic.in/ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (CIET),] |
| + | #[https://nroer.gov.in/welcome National Repository of Open Educational Resources(NROER)] |
| #[http://iteachbio.com I LOVE SCIENCE] | | #[http://iteachbio.com I LOVE SCIENCE] |
| #[http://www.kn.wikipedia.org ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ] | | #[http://www.kn.wikipedia.org ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ] |
೮ ನೇ ಸಾಲು: |
೨೨ ನೇ ಸಾಲು: |
| #[http://www.chem4kids.com CHEM FOR KIDS] | | #[http://www.chem4kids.com CHEM FOR KIDS] |
| #[http://www.howstuffworks.com HOW STUFF WORKS ?] | | #[http://www.howstuffworks.com HOW STUFF WORKS ?] |
− | ಅರಿವು - ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ | + | |
| + | ==== ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಾಣಗಳು ==== |
| + | {| class="wikitable" |
| + | !ಜಾಲತಾಣ(ವೆಬ್ ಸೈಟ್) |
| + | !ಲಿಂಕ್ |
| + | !ಏನಿದೆ? |
| + | |- |
| + | |ಗಣಿತ |
| + | |https://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/Special:ShortUrl/34 |
| + | |ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು |
| + | |- |
| + | |ಫ್ರೀ ಗಣಿತ |
| + | |https://www.freeganita.com/index.html |
| + | |ತರಗತಿ ೮,೯,೧೦ ರ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು |
| + | |- |
| + | |ಖಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ |
| + | |https://kn.khanacademy.org/math |
| + | |ತರಗತಿವಾರು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು |
| + | |- |
| + | |ವಿಕಾಸ್ ಪಿಡಿಯಾ- ರೇಖಾಗಣಿತ |
| + | |https://kn.vikaspedia.in/education/caec95ccdc95cb3-caecc2cb2cc6-caaccdcb0ca6cb6/cabccdcb0-c97ca3cbfca4/cb0c96cbe-c97ca3cbfca4 |
| + | |ರೇಖಾಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಗಳು |
| + | |}ಅರಿವು - ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ - ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ |
| | | |
| https://www.youtube.com/watch?v=iwYxZl3Tm0M&list=PLnf21uK5Nic6e8sk74rujAuZtf2FTxlaB | | https://www.youtube.com/watch?v=iwYxZl3Tm0M&list=PLnf21uK5Nic6e8sk74rujAuZtf2FTxlaB |
೨೪ ನೇ ಸಾಲು: |
೬೦ ನೇ ಸಾಲು: |
| https://nammashikshakarigagi.blogspot.com/p/blog-page.html | | https://nammashikshakarigagi.blogspot.com/p/blog-page.html |
| | | |
− | =ಟೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು= | + | ===ಟೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು=== |
− | [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/subpage/view.php?id=59531 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ]<br> | + | |
− | [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/subpage/view.php?id=59535 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ ]<br> | + | * [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/subpage/view.php?id=59531 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ] |
− | [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/subpage/view.php?id=59376 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು]<br> | + | * [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/subpage/view.php?id=59535 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ] |
− | [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/oucontent/view.php?id=69643 ವೀಡಿಯೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ]<br> | + | * [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/subpage/view.php?id=59376 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು] |
| + | * [http://www.open.edu/openlearnworks/mod/oucontent/view.php?id=69643 ವೀಡಿಯೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು] <br> |
| | | |
| [[ವರ್ಗ:ವಿಜ್ಞಾನ]] | | [[ವರ್ಗ:ವಿಜ್ಞಾನ]] |
| [[ವರ್ಗ:ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು]] | | [[ವರ್ಗ:ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು]] |