"ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
Jump to navigation
Jump to search
೧ ನೇ ಸಾಲು: | ೧ ನೇ ಸಾಲು: | ||
ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦° ಇದು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧ ರ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆ. | ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦° ಇದು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧ ರ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆ. | ||
+ | |||
+ | === ಉದ್ದೇಶಗಳು === | ||
+ | ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ | ||
+ | |||
+ | === ಅಂದಾಜು ಸಮಯ === | ||
+ | ೨೦ ನಿಮಿಷಗಳು | ||
+ | |||
+ | === ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ === | ||
+ | ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ | ||
+ | |||
+ | === ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು === | ||
+ | * ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. | ||
+ | |||
+ | * ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್. | ||
+ | * ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತ :"[https://www.geogebra.org/worksheet/edit/id/h9zju7cd ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧] " | ||
+ | {{Geogebra|h9zju7cd}} | ||
+ | |||
+ | === ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: === | ||
+ | |||
+ | === ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು === |
೨೩:೫೨, ೧೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ ನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦° ಇದು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧ ರ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ
ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
೨೦ ನಿಮಿಷಗಳು
ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
- ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್.
- ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತ :"ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧ "
Download this geogebra file from this link.