"ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
KOER admin (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) |
|||
(೨೬ intermediate revisions by ೭ users not shown) | |||
೧ ನೇ ಸಾಲು: | ೧ ನೇ ಸಾಲು: | ||
− | < | + | <div style="width:150px;border:none; border-radius:10px;box-shadow: 5px 5px 5px #888888; background:#ffffff; vertical-align:top; text-align:center; padding:5px;float:left;"> |
− | + | ''[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Social_Science See in English]''</div> | |
− | + | ||
− | + | {| style="width:100%;font-size:80%;border-collapse:separate;border-spacing:10px;" | |
− | < | + | |{{Color-table|theme=1|title=[[ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ:_ಇತಿಹಾಸ| '''ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ''']]}} |
− | | style=" | + | |{{Color-table|theme=2|title=[[ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನದ:_ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ |'''ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ''']]}} |
− | [[ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ: | + | |{{Color-table|theme=3|title=[[ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನದ:_ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ |'''ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ''']]}} |
− | [[ | + | |{{Color-table|theme=4|title=[[ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ:_ಪಠ್ಯಕ್ರಮ |'''ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯವಸ್ತು''']]}} |
− | [[ | + | |{{Color-table|theme=5|title=[[ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು| '''ವಿಷಯಗಳು''']]}} |
− | + | |{{Color-table|theme=6|title=[[ವರ್ಗಗಳು_:ಪಠ್ಯ_ಪುಸ್ತಕಗಳು#ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು| '''ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು''']]}} | |
− | | | + | |{{Color-table|theme=7|title=[[ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ:_ಪ್ರಶ್ನೆ_ಪತ್ರಿಕೆಗಳು |'''ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು''']]}} |
− | [[ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ: | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | [[ | ||
− | [[ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ: | ||
|} | |} | ||
− | < | + | <div style="clear:both; width:100%"> |
+ | {{Color-box|11|ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ|ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಮಾಜ, ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಮಾಜಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಡನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಳಕಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇತಿಹಾಸ, ಭೋಗೋಳ, ರಾಜನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ , ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ&ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದೊಡನೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮುದಾಯದೊಡನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೊಡಗಲು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ವಿಷಯಗಳೊಡನೆ ತೊಡಗಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಅನ್ನಿಸಲೂ ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಯಾರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ತಲುಪಿಸದಿರುವುದು ಆದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ತರಗತಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಿವಿಡಿ ಹೊರತು, ಸಮಾಜದ, ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.}} | ||
+ | |||
+ | <div style="float:left; width:55%;"> <!-- This width adds to the margin below to equal 99%--> | ||
+ | {{Color-box|10|ಕುತುಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ|'''ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಯುಕ್ತ ತಾಣಗಳು''' | ||
+ | |||
+ | #ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು [[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ_ಸಂಬಂಧಿಸಿದ_ಉಪಯುಕ್ತ_ವೆಬ್_ತಾಣಗಳು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ]] | ||
+ | |||
+ | '''ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯಗಳು''' | ||
+ | |||
+ | ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು [[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕುತೂಹಲಕಾರಿ_ಸುದ್ಧಿ_ಮಾಧ್ಯಮದ_ವಿಷಯಗಳು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:alamatti dam-1.jpg|left|400px|left]]ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ೨ ಕಿ.ಮೀ. 'ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು' ಇದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ1705.3272 ft (೨೮೫೮.೬೫ ? )ಅಡಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರು ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ೧೯೬೪ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ೨೦೦೫ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಎತ್ತರ - ೫೨.೨೫ ಮಿ., ಉದ್ದ - ೧೫೬೫.೧೫ ಮಿ. | ||
+ | ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ | ||
+ | ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿಲಕೋಟೆ , ಬೀಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ -ಮೇಲುಭಾಗದ (ಅಪ್ಪರ್-ಕೃಷ್ಣಾ) ಯೋಜನೆ,ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು (ಅಪ್ಪರ್-ಕೃಷ್ಣಾ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು.ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಲವಿದ್ಯತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ೨೯೦ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ (ಯೂನಿಟ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಉತ್ಪಾದನ ಗುರಿ /ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - ೫೬೦ ಎಮ್ ಯು -ಜಿಡಬ್ಲಯು) ಇದರಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಕಪ್ಲಾನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೫೫ಮೆ.ವ್ಯಾಟ್ ನ ಐದು ಜನರೇಟರುಗಳೂ ,೧೫ ಮೆವ್ಯಾ.ನ ಒಂದು ಜನರೇಟರೂ-ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನ ಘಟಕವೂ ಇವೆ. ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೀರು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Color-box|9|ಶಿಕ್ಷಕರ ಲೇಖನಗಳು|'''ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು '''[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಶಿಕ್ಷಕರ_ಲೇಖನಗಳು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ]] | ||
+ | #[[http://www.vicharamantapa.net/content/node/43 ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Color-box|8|ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು| | ||
+ | '''ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿಸಿಇ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು''' | ||
+ | |||
+ | '''ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು''' | ||
+ | ==ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ, ಕಾರ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿಯ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ == | ||
+ | |||
+ | {{ #widget:Picasa |user=prashanthjathan@gmail.com |album=6081040154474991825 |width=300 |height=200 |captions=1 |autoplay=1 |interval=5 }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ಶಾಲಾ ಹಂತದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಂಟಮೂರಿ ಕಾಲನಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ == | ||
+ | |||
+ | {{ #widget:Picasa |user=danammazalaki@gmail.com |album=6030008242279301905 |width=300 |height=200 |captions=1 |autoplay=1 |interval=5 }} | ||
+ | |||
+ | {{ #widget:Picasa |user=danammazalaki@gmail.com |album=6032984275614161169 |width=300 |height=200 |captions=1 |autoplay=1 |interval=5 }} | ||
+ | |||
+ | ' | ||
− | + | '''GHS ಅವರಾದಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಫೋಟೋಗಳು ''' | |
− | |||
− | {{ | + | {{ #widget:Picasa |user=rvbagewadi@gmail.com |album=5961556853249531473 |width=300 |height=200 |captions=1 |autoplay=1 |interval=5 }} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''GHS ನಲ್ಲೂರು ಕಾರ್ಕಳ,ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆದ ಅಂಚೆಚೀಟಿ,ಹಳೆಯನಾಣ್ಯ,ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ.''' | |
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {{ #widget:Picasa |user=prashanthjathan@gmail.com |album=5968415683733555953 |width=300 |height=200 |captions=1 |autoplay=1 |interval=5 }} |
− | |||
− | |||
− | + | ==ಇಲಾಖಾಹಂತದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು== | |
− | + | }} | |
− | {{ | + | {{Color-box|7|ಪುಸ್ತಕಗಳು|ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ/ಪುಸ್ತಕಗಳು}} |
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div style="width:44%; float:right;"> | <div style="width:44%; float:right;"> | ||
− | {{ | + | {{Color-box|2|ವಿಷಯಗಳು|#ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್ ತಂಡದ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ [[http://socialsciencedigitalgroup.blogspot.in/?m=1 '''ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ಲಾಗ್''']] |
− | |||
− | |||
− | + | ==ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು== | |
− | + | ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅನುಷಾ ಶೆಟ್ಟಿರವರ "ಜನಗಣಮನದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ" ಎಂಬ ಲೇಖನ ಓದಲು [[http://vijayavani.net/?p=1699467 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]] | |
− | |||
− | + | === '''ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳು''' === | |
− | + | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/8/88/Kriya_yojane_10th_std_GNS_July_2014.pdf ಬಿ ಎಸ್ ಜೋಲಾಪುರ್ ಬೆಳಾಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ]] | |
− | + | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/7/7e/Lesson_plan_2014-15_%288th_fa1%29.pdf ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾವಿಭಾಗ,ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ- ಇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ೮ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ]] | |
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/9/9e/Lessonplan_-9th_socialscience_FA1.pdf ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾವಿಭಾಗ,ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ- ಇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ೯ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ]] | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/7/70/SS_10th_std_Topics_selected_by_teachers_2014.ods ಶಿಕ್ಷಕರು ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳು]] | ||
+ | #[[http://down.inyatrust.com/uploads/7/5/2/9/7529832/2014-social-10th-lesson_plan.pdf ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಲ್ಲೆಕೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್ ತಾಣ]] | ||
+ | #[[http://down.inyatrust.com/uploads/7/5/2/9/7529832/2014-social-10th-lesson_plan.pdf ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ(ಪಾಠಯೋಜನೆ) ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]] | ||
− | + | === '''೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಘಟಕಗಳು ''' === | |
− | + | # ೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು [[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%9C_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%9E%E0%B2%BE%E0%B2%A8_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B7%E0%B2%AF%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81#.E0.B2.B9.E0.B2.A4.E0.B3.8D.E0.B2.A4.E0.B2.A8.E0.B3.87_.E0.B2.A4.E0.B2.B0.E0.B2.97.E0.B2.A4.E0.B2.BF.E0.B2.AF_.E0.B2.98.E0.B2.9F.E0.B2.95.E0.B2.97.E0.B2.B3.E0.B3.81 ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ]]<br> | |
− | |||
+ | === '''೯ ನೇ ತರಗತಿ ಘಟಕಗಳು ''' === | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕರ್ನಾಟಕ_ಪ್ರಾಕೃತಿಕ_ವಿಭಾಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು]] | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕರ್ನಾಟಕದ_ವಾಯುಗುಣ_ಮಣ್ಣುಗಳು_ಸ್ವಾಭಾವಿಕ_ಸಸ್ಯವರ್ಗ_ಹಾಗೂ_ಪ್ರಾಣಿ_ಸಂಪತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು]] | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕ್ರಾಂತಿ_ಹಾಗೂ_ರಾಷ್ಟ್ರ_ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ_ಉದಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಉದಯ]] | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಕರ್ನಾಟಕದ_ಭೂ_ಸಂಪತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು]] | ||
+ | |||
+ | '''ಮತ್ತಷ್ಟು ಘಟಕಗಳಿಗಾಗಿ''' [[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%9C_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%9E%E0%B2%BE%E0%B2%A8_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B7%E0%B2%AF%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81#.E0.B3.AF.E0.B2.A8.E0.B3.87_.E0.B2.A4.E0.B2.B0.E0.B2.97.E0.B2.A4.E0.B2.BF.E0.B2.AF_.E0.B2.98.E0.B2.9F.E0.B2.95.E0.B2.97.E0.B2.B3.E0.B3.81 ಈ ಲಿಂಕನ್ನುಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ]] | ||
+ | |||
+ | === '''೮ ನೇ ತರಗತಿ ಘಟಕಗಳು ''' === | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಹೊಸಮತಗಳಉದಯ ಹೊಸಮತಗಳ ಉದಯ]] | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ಜಲಗೋಳ ಜಲಗೋಳ]] | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%9A%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0:8th_lesson_plan_(FA2)_2014-15.pdf ರಾಮಚಂದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ ೮ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠ ಯೊಜನೆ ಮತ್ತು FA2 ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟಕಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳು]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ಮತ್ತಷ್ಟು ಘಟಕಗಳಿಗಾಗಿ [[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%9C_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%9E%E0%B2%BE%E0%B2%A8_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B7%E0%B2%AF%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81#.E0.B3.AE.E0.B2.A8.E0.B3.87_.E0.B2.A4.E0.B2.B0.E0.B2.97.E0.B2.A4.E0.B2.BF.E0.B2.AF_.E0.B2.98.E0.B2.9F.E0.B2.95.E0.B2.97.E0.B2.B3.E0.B3.81 ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ]] | ||
+ | |||
+ | '''ರಚನಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿ''' | ||
+ | |||
+ | #೯ ನೇ ತರಗತಿ ರಚನಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಾಗಿ [[ರಚನಾ_ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ_9 | ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ]] | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/a/ad/SOCIAL_SCIENCE_RACHANA_-_3.pdf ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ರಚನಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಾಗಿ ರಚನಾ_ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ_10 ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ]] | ||
+ | #[[http://karnatakaeducation.org.in/KOER/images1/5/50/RACHANA_9th_SocialScience.pdf ೯ ನೇ ತರಗತಿ ರಚನಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಾಗಿ ರಚನಾ_ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ_9 ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ]] | ||
+ | |||
